| Артикул | Наименование | Цена, грн |
| Процессоры | |
| Неактуальные Процессоры Intel | |
| CP058610 | CPU Celeron/850MHz FCPGA, S370, 128KB/100MHz/1.75V, tray | 64.00 |
| CP151700 | CPU Pentium 4 1,6GHz, S423, 256KB/400MHz/1.75V | 280.00 |
| CP151610 | CPU Pentium 4/1500MHz, Socket 423, 256Kb/400MHz/1.75V, tray | 288.00 |
| CP161010 | CPU Celeron/1200 MHz FCPGA2, Socket 370, 256Kb/100MHz/1,475V, tray | 72.00 |
| CP135510 | CPU Celeron/1200MHz FCPGA2, Socket 370, 256Kb/100MHz/1,5V, tray | 72.00 |
| CP057310 | CPU Celeron/1300MHz FCPGA2, Socket 370, 256Kb/100MHz/1,5V, tray | 80.00 |
| CP053010 | CPU Celeron/366MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP054610 | CPU Celeron/400MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP053310 | CPU Celeron/466MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP053510 | CPU Celeron/533MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP053810 | CPU Celeron/566MHz FCPGA, Socket 370, 128Kb/66MHz/1,5V, tray | 56.00 |
| CP060510 | CPU Pentium |||/500MHz FCPGA, Socket 370, tray | 72.00 |
| CP063110 | CPU Pentium III/667MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/133MHz/1.65V, tray | 80.00 |
| CP100210 | CPU Pentium II/350MHz MMX, tray | 40.00 |
| CP057810 | CPU Celeron/1100A MHz FCPGA2, Socket 370, 256Kb/100MHz/1,475V, tray | 64.00 |
| CP054310 | CPU Celeron/433MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP057410 | CPU Celeron/900MHz FCPGA, Socket 370, 128Kb/100MHz/1.75V, tray | 64.00 |
| CP060110 | CPU Pentium III/450MHz, Slot 1, box | 64.00 |
| CP065010 | CPU Pentium III/500MHz, Slot 1, 512Kb/100MHz/2.0V, box | 64.00 |
| CP050110 | CPU Pentium II/233MHz MMX, box | 40.00 |
| CP050610 | CPU Pentium II/400MHz MMX, box | 40.00 |
| CP057610 | CPU Celeron/1000MHz FCPGA, Socket 370, 128Kb/100MHz/1,75V, tray | 72.00 |
| CP053210 | CPU Celeron/500MHz PPGA, Socket 370, tray | 40.00 |
| CP100410 | CPU Pentium II/350MHz, 512Kb/100MHz, Slot 1, box | 40.00 |
| CP063410 | CPU Pentium III/500MHz, Slot 1, 512Kb/100MHz/2.0V, tray | 64.00 |
| CP064210 | CPU Pentium III/533EB MHz, Slot 1, 256Kb/133MHz/1.65V, tray | 64.00 |
| CP064310 | CPU Pentium III/600B MHz, Slot 1, 512Kb/133MHz/2.05V, box | 64.00 |
| CP062810 | CPU Pentium III/600EB MHz Slot 1, 256Kb/133MHz/1.65V, tray | 64.00 |
| CP072410 | CPU Pentium III/667MHz, Slot 1, 256Kb/133MHz/1.65V, tray | 64.00 |
| CP050810 | CPU Celeron/266MHz MMX, box | 40.00 |
| CP051610 | CPU Celeron/320А MHz, Slot 1, tray | 40.00 |
| CP052710 | CPU Celeron/433MHz, Slot 1, tray | 40.00 |
| CP052610 | CPU Pentium II/400MHz MMX, tray | 40.00 |
| CP051910 | CPU Celeron/366MHz, Slot 1, box | 40.00 |
| CP053900 | CPU Celeron/600MHz FCPGA, S370, tray | 64.00 |
| CP153910 | CPU Pentium 4/1400MHz, Socket 423, 256Kb/400MHz/1.7V, tray | 280.00 |
| CP153410 | CPU Pentium 4/2000MHz, Socket 423, 256Kb/400MHz/1.75V, tray | 320.00 |
| CP065210 | CPU Pentium III/650MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/100MHz/1.65V, tray | 80.00 |
| CP072310 | CPU Pentium III/600MHz, Slot 1, 512Kb/100MHz/2.05V, tray | 64.00 |
| CP073310 | CPU Pentium III/700MHz, Slot 1, 256Kb/100MHz, tray | 80.00 |
| CP052010 | CPU Celeron/366MHz, Slot 1, tray | 32.00 |
| CP051900 | CPU Celeron/366MHz, Slot 1, box | 40.00 |
| CP066910 | CPU Pentium III/1000MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/100MHz/1.75V, tray | 112.00 |
| Процессоры AMD Opteron | |
| CP229700 | CPU AMD Opteron Dual Core 2212 (2.0GHz), Socket F (1207), L2-2x1MB, tray (*OSA2212GAA6CQ) | 1584.00 |
| CP229600 | CPU AMD Opteron Quad Core 2344 HE(1.7GHz), Socket F (1207), L2-4x512KB, L3-2MB, tray (*OS2344PAL4BGH) | 2160.00 |
| CP230900 | CPU AMD Opteron 250 (2.4 GHz), S940, 1MB L2 CACHE, tray (*OSA250FAA5BL) | 1280.00 |
| CP230800 | CPU AMD Opteron 256 (3.0GHz), S940, L2-1MB, tray (*OSA256FAA5BL) | 1448.00 |
| CP233700 | CPU AMD Opteron 248 (2.2GHz), S940, L2-1MB, tray (*OSA248FAA5BL) | 1288.00 |
| Процессоры разные | |
| CP110410 | CPU Terminator Socket 370 | 16.00 |
| AC110110 | Переходник FC-PGA & PPGA-SLOT1 (доработан PPGA) | 3.84 |
| AC025300 | Переходник PPGA-slot 1 | 36.96 |
| AC025310 | Переходник PPGA-slot 1 | 36.96 |
| AC026710 | Переходник Socket8-Slot1 | 80.00 |
| CP162910 | CPU AMD Athlon XP 1800MHz, Socket A, "Thoroughbred - B" | 184.00 |
| CP090110 | CPU Cyrix M II MMX GP/300MHz/FSB75MHz/2,9 V | 32.00 |
| CP070710 | CPU AMD K6-2/400MHz | 32.00 |
| CP031610 | CPU Pentium/150MHz, box | 40.80 |
| AC241400 | Переходник для вентилятора Socket LGA 775 - Socket AM2/939 | 18.96 |
| Процессоры для ноутбука AMD | |
| CP149410 | CPU Mobile AMD Athlon XP 1800+, ''Thoroughbred'', Socket A | 520.00 |
| CP202010 | CPU Mobile AMD Athlon XP 1400+,''Thoroughbred'', Socket A | 520.00 |
| CP201910 | CPU Mobile AMD Athlon XP 1500+,''Thoroughbred'', Socket A | 520.00 |
| CP206910 | CPU Mobile AMD Athlon 64 3000+, (AMA3000) | 752.00 |
| CP204110 | CPU Mobile AMD Athlon 64 3200+, (AMA3200) | 792.00 |
| CP205510 | CPU Mobile AMD Athlon AHM 1000MHz, Socket A | 320.00 |
| CP205410 | CPU Mobile AMD Athlon AHM 850MHz, ''Palomino'', Socket A | 488.00 |
| CP201710 | CPU Mobile AMD Athlon XP 2200+, ''Thoroughbred'', Socket A | 568.00 |
| CP200110 | CPU Mobile AMD Athlon XP 2400+, ''Barton'', Socket A | 680.00 |
| CP200510 | CPU Mobile AMD Athlon XP 2500+, ''Barton'', Socket A | 680.00 |
| CP200910 | CPU Mobile AMD Athlon XP 2600+, ''Barton'', Socket A | 680.00 |
| CP202110 | CPU Mobile AMD Duron DHM 1100, Socket A | 424.00 |
| CP202210 | CPU Mobile AMD Duron DHM 1200, Socket A | 424.00 |
| CP202310 | CPU Mobile AMD Duron DHM 1300, Socket A | 424.00 |
| CP212700 | CPU Mobile AMD Sempron 2800+ (1,6GHz), s754, L2-256KB, tray (*SMS2800BQX3LF) | 608.00 |
| CP200810 | CPU Mobile AMD Athlon XP 1900+, ''Thoroughbred'', Socket A | 280.00 |
| CP212710 | CPU Mobile AMD Sempron 2800, | 240.00 |
| CP213310 | CPU Mobile AMD Sempron 3000, (*SMS3000BQX2LF) (*7027570000) | 280.00 |
| CP213210 | CPU Mobile AMD Sempron 3200+ (1.6GHz), 512KB (*SMS3200HAX4CM) | 680.00 |
| CP208310 | CPU Mobile AMD Turion 64 ML34 (1.8GHz), Socket 754 OmPGA, 1024KB, 35W, tray (*TMDML34BKX5LD) | 528.00 |
| CP228810 | CPU Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50 (1.66GHz), SocketS1, 2x256KB, tray (*TMDTL50HAX4CT) (KC.TTL02.500) | 568.00 |
| CP226410 | CPU Mobile AMD Athlon 64 M3000, S754 (*AMD3000BKX4LB) | 752.00 |
| CP226710 | CPU Mobile AMD Sempron 3000, (*SMS3000BQX2LB) | 632.00 |
| CP213610 | CPU Mobile AMD Sempron 3300+ (2.0GHz), 128KB, S754 (*SMS3300BQX2LF) (*7400220000) | 712.00 |
| Неактуальные процессоры(ноутбук) | |
| CP210300 | CPU Mobile Celeron M 430 (1,73GHz), Micro-FCPGA, 1MB/533MHz, tray (*SL9KV) (*SL92F) (*7408200000) | 920.00 |
| CP145710 | CPU Mobile Versa Note C2+ Beta (socket mPGA) Intel PII-366/256/66 SL3HL | 344.00 |
| CP145810 | CPU Mobile Versa Note C2+ Beta (socket mPGA) Intel PII-400/256/66 SL3BW | 416.00 |
| CP200210 | CPU Mobile Pentium III 866/133/512 mFCPGA | 424.00 |
| CP072110 | CPU Mobile AMD K6 - 2/500MHz 2,2v | 168.00 |
| CP072210 | CPU Mobile AMD K6 - 2+/500MHz 2,0v | 168.00 |
| CP071610 | CPU Mobile AMD K6 - 2+/550MHz 2,0v | 168.00 |
| CP140810 | CPU Mobile Pentium 233 MMX | 168.00 |
| CP144210 | CPU Mobile Intel Celeron 500/100/128 mPGA2 SL43R | 416.00 |
| CP142610 | CPU Mobile Intel Celeron 466 (V-NOTE C2+Beta,VX,socket) | 384.00 |
| CP143910 | CPU Mobile Versa Note C2+ Beta (socket mPGA) Intel Celeron 400 MMX | 384.00 |
| CP204510 | CPU Mobile Celeron M 320 (1,3GHz), 512Kb/400MHz, SL6N7, mFCPGA | 664.00 |
| CP092610 | CPU Mobile Celeron M 1400MHz, 512Kb/400MHz, SL6N6, mFCPGA | 784.00 |
| CP091810 | CPU Mobile Pentium M 1,30GHz, 1MB L2, 400MHz, tray (*SL6N4/SL86L) 478 Micro-FCPGA-2 | 1240.00 |
| CP149710 | CPU Mobile Pentium M 1,40GHz, 1MB L2, 400MHz, tray (*SL6F8) 478 Micro-FCPGA-2 | 1272.00 |
| CP091910 | CPU Mobile Pentium M 1,50GHz, 1MB L2, 400MHz, tray, (*SL6F9) 478 Micro-FCPGA-2 | 1344.00 |
| CP092010 | CPU Mobile Pentium M 1,60GHz, 1MB L2, 400MHz, tray (*SL6FA) 478 Micro-FCPGA-2 | 1504.00 |
| CP205010 | CPU Mobile Pentium 4 3060MHz/1600MHz, 512Kb/533MHz, SL726, 478-pin FC-mPGA4 (*6901930000/7011450000) | 1696.00 |
| CP204710 | CPU Mobile Pentium 4-M 1600MHz, 512Kb/400MHz, SL5YU, mFCPGA | 968.00 |
| CP147910 | CPU Mobile Pentium 4-M 1600MHz, 512Kb/400MHz, SL6CG, 478 mFCPGA | 968.00 |
| CP204410 | CPU Mobile Pentium 4-M 1700MHz, 512Kb/400MHz, SL6CH, mFCPGA | 1056.00 |
| CP202410 | CPU Mobile Pentium 4-M 1700MHz, 512Kb/400MHz, SL6FG, mFCPGA | 1056.00 |
| CP205810 | CPU Mobile Pentium 4-M 1800MHz, 512Kb/400MHz, SL6CJ, mFCPGA | 1056.00 |
| CP201610 | CPU Mobile Pentium 4-M 1800MHz, 512Kb/400MHz, SL6FH, 478 mFCPGA | 1056.00 |
| CP092110 | CPU Mobile Pentium 4-M 1800MHz, 512Kb/400MHz, SL6V7, mFCPGA | 1056.00 |
| CP163710 | CPU Mobile Pentium 4 3060MHz, Socket 478, 512Kb/533MHz, HT, SL77P, tray | 680.00 |
| CP070410 | CPU Mobile AMD K6 - 2/450MHz 2,1v | 168.00 |
| CP208610 | CPU Mobile Intel Celeron 333/66/128 SL3HP | 328.00 |
| CP208510 | CPU Mobile Intel Celeron 366/66/128 SL3HQ | 344.00 |
| CP148910 | CPU Mobile Intel Celeron 700/100/128 SL53D mPGA2 | 456.00 |
| CP207410 | CPU Mobile Pentium 4 3060 MHz/1M/533MHz, SL7NA, 478-pin | 1552.00 |
| CP223110 | CPU Mobile Pentium 4 3200MHz, Socket 478, 1MB/533MHz, tray (*SL7NB) | 704.00 |
| CP161210 | CPU Mobile Pentium 4 3200MHz, Socket 478, 1Mb/533MHz, tray (*SL7DU) | 584.00 |
| CP211600 | CPU Mobile Celeron M 350 (1,3GHz,1MB/400MHz), s479-ball, micro-FCBGA, tray(*SL7R(9)(A))(*7025380000) | 400.00 |
| CP142510 | CPU Mobile Pentium III 500 | 56.00 |
| CP093210 | CPU Mobile Pentium III 1000MHz (256/100) SL53S mPGA2 | 520.00 |
| CP092710 | CPU Mobile Pentium III 500MHz (256/100) SL43P mPGA2 | 56.00 |
| CP093110 | CPU Mobile Pentium III 900MHz (256/100) SL53T mPGA2 | 464.00 |
| CP203510 | CPU Mobile Pentium III 600/100/256 mPGA2 (SL4JX) | 56.00 |
| CP201010 | CPU Mobile Pentium III 750/100/256 mPGA2 (SL44T) | 56.00 |
| CP092310 | CPU Mobile Pentium III 750/100/256 mPGA2 (SL4K2/SL53P) | 56.00 |
| CP147310 | CPU Mobile Pentium III 800MHz (256/100) | 56.00 |
| CP148610 | CPU Mobile Pentium III 850/100/256 mPGA2 | 424.00 |
| CP203710 | CPU Mobile Pentium III-M 1200MHz (512/133) SL6A9 | 96.00 |
| CP147610 | CPU Mobile Intel Celeron 800 (100/128) mPGA2 | 120.00 |
| CP207310 | CPU Mobile Intel mobile Celeron 400/128 SL3GR mPGA2 | 120.00 |
| CP206110 | CPU Mobile Intel mobile Celeron 600/100/128 SL4JV mPGA2 | 120.00 |
| CP148510 | CPU Mobile Intel mobile Celeron 650/100/128 SL4JW mPGA2 | 120.00 |
| CP201310 | CPU Mobile Intel Mobile Celeron 1600/400/256 SL6J2 mFCPGA | 400.00 |
| CP201510 | CPU Mobile Intel Mobile Celeron 2000/400/256 SL6VJ mFCPGA | 480.00 |
| CP208410 | CPU Mobile Pentium 4-M 1400MHz, 512Kb/400MHz, SL6N6, 478 mFCPGA | 904.00 |
| CP201210 | CPU Mobile Pentium 4-M 1600MHz, 512Kb/400MHz, SL6CG, 478 mFCPGA | 400.00 |
| CP230600 | CPU Mobile Celeron M 410 (1,46GHz), Socket 478, 1MB/533MHz, tray, SL8W2 (*7408180000) | 712.00 |
| CP230500 | CPU Mobile Celeron M 520 (1,6GHz), 1MB L2, 533MHz, tray (*SL9WN) (*7422030000) | 736.00 |
| CP205710 | CPU Mobile Celeron 1500MHz, 512Mb/400MHz, SL7ME, mFCPGA | 904.00 |
| CP226510 | CPU Mobile Pentium 4-M 1900MHz, 512Kb/400MHz, SL6FJ, mFCPGA | 1056.00 |
| CP226610 | CPU Mobile Pentium 4 1600MHz, Socket 478, 1MB/533MHz, tray (*SL9VX) (*7422020000) | 552.00 |
| Процессоры XEON II-III | |
| CP173510 | CPU Pentium III Xeon/733MHz, Slot 1, 256Kb/133)MHz, SL3WS, tray | 552.00 |
| CP170510 | CPU Pentium III Xeon/800MHz, Slot 1, 256Kb/133)MHz, SL3WU, P/N610-01521-001, tray | 592.00 |
| CP172410 | CPU Pentium III Xeon/866MHz, Slot 1, 256Kb/133MHz, SL4HB, tray | 648.00 |
| CP173010 | CPU Pentium III Xeon/933MHz, Slot 2, 256Kb/133MHz, 5/12V, SL4HD, tray | 688.00 |
| CP173910 | Терминатор для СP PIII Xeon HV Slot2 Terminator Board P/N 322-01526-000 | 96.00 |
| Процессоры XEON IV Socket 604 | |
| CP190600 | CPU Server Xeon 2,66GHz, S604, 512KB/533MHz, Cooling Fan, box (*BX80532KE2667D) | 1840.00 |
| CP172000 | CPU Server Xeon 2,8GHz, S604, 1MB/800MHz, Passive Heatsink, box (*BX80546KG2800EP) | 1440.00 |
| CP170910 | CPU Pentium 4 Xeon/1800MHz, 512Kb/400MHz, tray | 888.00 |
| CP171310 | CPU Pentium 4 Xeon/2000MHz, 512Kb/400MHz, tray | 1032.00 |
| CP171810 | CPU Pentium 4 Xeon/2000MHz, 512Kb/533MHz, tray | 1032.00 |
| CP173710 | CPU Pentium 4 Xeon/2200MHz, 512Kb/400MHz, tray | 1064.00 |
| CP171210 | CPU Pentium 4 Xeon/2400MHz, 512Kb/400MHz, tray | 1344.00 |
| CP173210 | CPU Pentium 4 Xeon/2400MHz, 512Kb/533MHz, Core: 1.475V, C1, tray (*SL6GD) | 1248.00 |
| CP170810 | CPU Pentium 4 Xeon/2400MHz, 512Kb/533MHz, Core: 1.5V, D1, tray (*SL6VL) | 1344.00 |
| CP173810 | CPU Pentium 4 Xeon/2800MHz, 512Kb/400MHz, tray | 1776.00 |
| CP172310 | CPU Pentium 4 Xeon/3200MHz, 1Mb/533MHz,SL72Y tray | 2248.00 |
| CP209400 | CPU Server Xeon 3,0GHz, S604, 8MB/667MHz, tray (*SL8EW) | 11520.00 |
| CP174410 | CPU Pentium 4 Xeon MP/1900MHz, 1Mb/400MHz, tray | 3352.00 |
| CP172910 | CPU Pentium 4 Xeon MP/2000MHz, 2Mb/400MHz, tray | 3496.00 |
| Процессоры XEON Socket 771 | |
| CP233600 | CPU Server Dual-Core Xeon 5150, 2.66GHz (1333MHz, L2-4MB, S771) tray (*SL9RU) | 2240.00 |
| CP209800 | CPU Server Dual-Core Xeon 5110, 1.6GHz (1066MHz, L2-4MB, S771) tray (*SL9RZ) | 1920.00 |
| CP234500 | CPU Server Dual-Core Xeon 5110, 1.6GHz (1066MHz, L2-4MB, S771) tray (*SLABR) | 1920.00 |
| Процессоры AMD Socket 754 | |
| CP212610 | СРU AMD Sempron 3300+, Socket 754, tray | 136.00 |
| CP195500 | CPU AMD Sempron 3000+, S754, L2-128KB, AMD64, tray (*SDA3000AIO2BX) (*6956260200)''Palermo E6'' | 136.00 |
| CP212910 | СРU AMD Sempron 3100+, 1800MHz, Socket 754, L2-256Kb, E6, tray (*SDA3100AIO3BX) (*6956270100)Palermo | 120.00 |
| Процессоры AMD Socket 939 | |
| CP192100 | CPU AMD Athlon 64 3200+, S939, L2-512KB/2000MHz, tray (*ADA3200DAA4BW) ''Venice E6'' | 208.00 |
| CP195200 | CPU AMD Athlon 64 3500+, S939, L2-512KB/2200MHz, tray (*ADA3500DAA4BW) (*6956300100) ''Venice E6'' | 232.00 |
| CP195300 | CPU AMD Athlon 64 3400+, S939, L2-512KB/2200MHz, tray (*ADA3400DAA4BY) "Venice E6" | 232.00 |
| CP218400 | CPU AMD Athlon 64 3700+, S939, L2-1MB/2200MHz, tray (*ADA3700DKA5CF) (*6958890100) ''SanDiego E6'' | 232.00 |
| CP164310 | CPU AMD Athlon 64 3800+, S939 E6 Venice (*ADA3800DAA4BW) (*6956310100/6973960000) | 248.00 |
| CP078810 | CPU AMD Sempron 3500+, S939, L2-256KB/2000 MHz, tray (*SDA3500DIO3BW) | 200.00 |
| CP191000 | CPU AMD Athlon 64 3000+, S939, L2-512KB/1800MHz, tray (*ADA3000DAA4BW) ''Venice E6'' | 200.00 |
| CP194710 | CPU AMD Athlon 64 3200+, S939, L2-512KB/2000MHz, tray (*ADA3200DAA4BP) | 208.00 |
| CP236000 | CPU AMD Athlon 64 X2 3800+, Socket 939, L2-2x512KB, tray (*ADA3800DAA5BV) (*6965020000/6972200000) | 560.00 |
| CP236400 | CPU AMD Athlon 64 3700+, S939 (*ADA3700DAA5BN) (*6958890000/6958990000) | 232.00 |
| Процессоры AMD Socket A(462) | |
| CP211010 | СРU AMD Sempron 3000+, Socket A, 512KB/333MHz, tray (*SDA3000) ''Barton'' | 240.00 |
| CP192800 | CPU AMD Sempron 3100+, Socket A | 376.00 |
| CP130410 | CPU AMD Athlon K7/650MHz, Slot A, tray | 112.00 |
| CP120300 | CPU AMD Duron/750MHz, Socket A, 64KB/200MHz, ''Thunderbird'' | 88.00 |
| CP234010 | СРU AMD Sempron 2800+, Socket A, tray (*SDC2800DUT3D) (*6928520000/6960970000) | 200.00 |
| Процессоры AMD Socket AM2,AM3 | |
| CP194900 | CPU AMD Athlon 64 3200+, Socket AM2, L2-512KB/2000MHz, tray (*ADA3200IAA4CN) ''Orleans'' | 376.00 |
| CP194600 | CPU AMD Athlon 64 X2 3600+, Socket AM2, L2-2x256KB/2000MHz, tray (*ADO3600IAA4CU) ''Windsor'' | 364.00 |
| CP193100 | CPU AMD Athlon 64 X2 3800+, Socket AM2, L2-2x512KB/2000MHz, tray (*ADA3800IAA5CU) ''Windsor F2'' | 376.00 |
| CP218500 | CPU AMD Athlon 64 3800+, Socket AM2, L2-512KB/2400MHz, tray (*ADA3800IAA4CN) ''Orleans F2'' | 424.00 |
| CP219700 | CPU AMD Athlon 64 3800+, Socket AM2, L2-512KB/2400MHz,tray (*ADA3800IAA4CW)(*6986680100)''Orleans '' | 348.00 |
| CP223600 | CPU AMD Sempron 3200+, Socket AM2, L2-128KB/1800MHz, tray (*SDA3200IAA2CW) ''Manila'' | 280.00 |
| CP208700 | CPU AMD Athlon 64 X2 BE-2300, Socket AM2, L2-2x512KB/1900MHz, box (*ADH2300IAA5DD) ''Brisbane'' | 520.00 |
| CP225000 | CPU AMD Athlon 64 X2 5000+, Socket AM2, L2-2x512KB/2600MHz, tray (*ADO5000IAA5DO) (*6998080000) | 420.00 |
| CP231210 | CPU AMD Athlon 64 3500+, Socket AM2, L2-512KB/2200MHz, tray (*ADA3500IAA4CN(W)) (*6986700000) | 396.00 |
| CP225700 | CPU AMD Sempron LE-1150, Socket AM2, L2-128KB/1600MHz, tray (*SDH1150IAA3DE) | 252.00 |
| CP233400 | CPU AMD Phenom 64 X3 8450, Socket AM2+, L2/2MB-L3 1800MHz, tray (*HD8450WCJ3BGH) | 721.92 |
| CP228010 | CPU AMD Athlon 64 3800+, Socket AM2, L2-512KB/2400MHz, tray (*ADA3800IAA4CW)''Orleans'' | 348.00 |
| CP239000 | CPU AMD Athlon 64 X2 4000+, Socket AM2, 2200MHz, G2, tray (*ADO4000IAA5DD) (*KC.A4002.X2G) | 384.00 |
| CP238600 | CPU AMD Sempron 3500+, Socket AM2, L2-128KB/2000MHz, tray (*SDA3500IAA2CN) (*6986720000) | 292.00 |
| CP198100 | CPU AMD Athlon 64 X2 3800+, Socket AM2, L2-2x512KB/2000MHz, tray (*ADO3800IAA5CU) ''Windsor F2'' | 440.00 |
| CP235200 | CPU AMD Phenom II X3 720, Socket AM3, L2/7.5MB-L3 2.8GHz, Box (*HDZ720WFGIBOX; K3DGI) | 1186.64 |
| CP235000 | CPU AMD Phenom 64 X4 9650, Socket AM2+, L2/4MB-L3 2.3GHz, Box (*HD9650WCGHBOX; J4BGH) | 984.00 |
| HDX920XCJ4DGI | CPU AMD Phenom II X4 920, Socket AM2+, L2/4x512KB-L3/6MB 2.80GHz, tray (*HDX920XCJ4DGI) | 1216.00 |
| CP239200 | CPU AMD Athlon 64 X2 6000+, Socket AM2, 3.0GHz, tray (*ADA6000IAA6CZ) (*7603150000/KC.A6002.XZD) | 544.00 |
| Процессоры Intel Socket 478 | |
| CP155700 | CPU Celeron 2,40GHz, S478, L2-128KB, tray, SL6VU (*RK80532RC056128) | 200.00 |
| CP158610 | CPU Celeron/2530MHz, Socket 478, 256Kb/533MHz, tray | 224.00 |
| CP157110 | CPU Pentium 4/2800MHz, Socket 478, SL6PF, 512Kb/533MHz, no HT, tray | 520.00 |
| CP154010 | CPU Pentium 4/2600MHz, Socket 478, 512Kb/800MHz,HT, tray | 520.00 |
| CP156710 | CPU Pentium 4/2800MHz, Socket 478, 512Kb/800MHz,HT, tray | 576.00 |
| CP058700 | CPU Celeron 2,00GHz, S478, L2-128KB, (*SL6VY) | 224.00 |
| CP078700 | CPU Celeron D 325 2,53GHz, S478, L2-256KB, tray, SL8HK | 224.00 |
| CP059800 | CPU Celeron 2,50GHz, S478, L2-128KB, tray (*SL6ZY) | 216.00 |
| CP164210 | CPU Celeron D (335)/2,8GHz,SL7NW, S478, 256Kb/533MHz, tray | 192.00 |
| CP153110 | CPU Pentium 4/1800A MHz, Socket 478, 512Kb/400MHz/1.5V, tray | 440.00 |
| CP057700 | CPU Celeron 1,70GHz, S478, L2-128KB, tray (*RK80531RC029128) | 160.00 |
| CP159510 | CPU Celeron D 320 2,40GHz, S478, 256KB/533MHz, tray | 192.00 |
| CP223510 | CPU Celeron 2.8GHz, S478, 128KB/400MHz, tray (*SL77T) | 280.00 |
| Процессоры Intel Socket 775 | |
| CP221110 | CPU Pentium 4 3.06GHz, S775, 1MB/533MHz, tray (*SL8JA/SL8ZZ/SL7NA) | 384.00 |
| CP220310 | CPU Pentium 4 530 3,0GHz, S775, 1MB/800MHz, tray (*SL7J6/SL7PV) (*6932890000) | 432.00 |
| CP220810 | CPU Pentium 4 530J 3,0GHz, S775, 1MB/800MHz, tray (*SL7PU) (*6932890100) | 432.00 |
| CP221710 | CPU Pentium 4 630 3,0GHz, S775, 2MB/800MHz, tray (*SL7Z9) | 512.00 |
| CP219200 | CPU Pentium D 820 2,80GHz, S775, 2x1MB/800MHz, tray (*SL88T) | 616.00 |
| CP078900 | CPU Pentium D 915 2.80GHz, S775, 2x2MB/800MHz, tray (*SL9DA) (*6991020000) | 600.00 |
| CP199600 | CPU Celeron 440 2,0GHz, S775, L2-512KB/800MHz, box (BX80557440SL9XL) | 360.00 |
| CP220000 | CPU Celeron D 336 2,80GHz, S775, L2-256KB/533MHz, tray (*SL98W) | 308.00 |
| CP208800 | CPU Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, S775, L2 8MB/1066MHz, tray (SLACQ) (*KC.67001.QQG) | 1560.00 |
| CP199300 | CPU Pentium D 925 3,00GHz, S775, 2x2MB/800MHz, tray (*SL9KA) (*6991230100) | 672.00 |
| CP199100 | CPU Core 2 Duo E6320 1.86GHz, S775, L2-4MB/1066MHz, tray (*SLA4U) ''Conroe'' | 1000.00 |
| CP224200 | CPU Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, S775, L2 8MB/1066MHz, tray (*SLACR) (*7603090000/KC.66001.QQG) | 1520.00 |
| CP225600 | CPU Core 2 Duo E6550 2.33GHz, S775, L2-4MB/1333MHz, tray (*SLA9X) | 1080.00 |
| CP224910 | CPU Pentium Dual Core E2160 1.80GHz, S775, L2-1MB/800MHz, tray (*SLA8Z) (*7601710000) "Allendale" | 520.00 |
| CP194210 | CPU Core 2 Duo E6300 1.86GHz, S775, L2-2MB/1066MHz (*SL9SA) | 1008.00 |
| CP228310 | CPU Pentium 4 660 3,60GHz, (SL7Z5) S775, 2MB/800MHz, tray | 744.00 |
| CP222010 | CPU Pentium 4 820 2,80GHz, S775, 2MB/800MHz, tray | 616.00 |
| CP228610 | CPU Pentium D 915 2.80GHz, S775, 2x2MB/800MHz, tray (*SL9KB) | 600.00 |
| CP220110 | CPU Pentium 4 520 2,8GHz, S775, 1MB/800MHz, tray (*SL7J5) | 344.00 |
| CP241100 | CPU Pentium D 925 3,00GHz, S775, 2x2MB/800MHz, tray (*SL9D9) | 624.00 |
| CP241400 | CPU Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, S775, L2 8MB/1066MHz, tray (*SL9UM) | 1440.00 |
| CP236500 | CPU Core 2 Duo E8200 2.66GHz, S775, L2 6MB/1333MHz, tray (*SLAPP) | 1208.00 |
| CP238900 | CPU Core 2 Quad Q9300 2.50GHz, S775, L2 6MB/1333MHz, tray (*SLAWE) (*7607890000) | 1576.00 |
| CP242600 | CPU Core 2 Duo E6600 2.40GHz, S775, L2-4MB/1066MHz, tray (*SL9ZL) | 1120.00 |
| CP240010 | CPU Pentium D 945 3,40GHz, S775, 2x2MB/800MHz, tray (*SL9QB) (*6991030000) | 680.00 |
| Процессоры для ноутбука Inte | |
| CP208110 | CPU Mobile Core Solo T1300 (1,66GHz), 2MB L2, 667MHz, tray (*SL8VY) | 1008.00 |
| CP218210 | CPU Mobile Core Duo T2250 (1,73GHz), 2MB L2, 533MHz, tray (*SL9JJ) | 1424.00 |
| CP228710 | CPU Mobile Core Solo T1350 (1,86GHz), 2MB L2, 533MHz, tray (*SL99T) | 1056.00 |